
Revestimento antiofuscante de 9 pixéis do módulo 800x480 da exposição do LCD da polegada para a claridade superior
Pessoa de Contato : Mr. Zhu
Número de telefone : +8613760373914
Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Todos os produtos são embalados na maneira direita da manter segura. Para tamanhos pequenos dos prod | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 300Kpcs/month |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS、ISO9001、CE | Número do modelo: | H090BWV50E5004 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo da exposição do LCD de 9 polegadas | Definição: | × 480 de 800× RGB |
---|---|---|---|
Relação: | RGB-24bit | Conecte o tipo: | Conector |
Profundidade de cor: | 16.7M | Tipo de tecnologia: | Um-si |
Passo do pixel (milímetros): | 0,0825 (H) x 0,2327 (V) | Configuração do pixel: | R.G.B. listra vertical |
Modo de exposição: | Normalmente branco | Motorista Ic: | TBD |
Tratamento de superfície: | 3H | Sentido de vista: | 12 horas |
Sentido da vista (Gray Inversion): | 6 horas | LCM (W x H x D) (milímetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Área ativa (milímetros): | 198 x111.69 | Com/Sem TSP: | Com TSP |
Peso (g): | TBD | Números do diodo emissor de luz: | 39 diodos emissores de luz |
Realçar: | Módulo do tela táctil de 9 polegadas,Módulo interativo do tela táctil |
Descrição de produto
Módulo interativo da exposição do LCD de 9 polegadas com recursos avançados
Descrição do módulo da exposição do LCD:
Experimente a qualidade visual incomparável com nosso módulo da exposição do LCD de 9 polegadas. Oferece uma exposição de alta resolução de 800 x 480 pixéis, entregando imagens afiadas e cores vibrantes para uma experiência de vista ótima. O módulo vem equipado com uma relação de RGB-24bit que assegure a transmissão de dados sem emenda, aumentando desse modo o desempenho. Igualmente vangloria-se de uma profundidade de cor de 16.7M, que garante a representação e a claridade exatas de cor. O módulo é projetado com um tipo da tecnologia do Um-si, conhecido para seus confiança e desempenho altos. O módulo caracteriza um tamanho conveniente, com uma área ativa de 198 x de 111.69mm, fazendo o apropriado para uma escala de aplicações. Para fazer a interação mais intuitiva, este modelo vem com um painel do tela táctil (TSP). Nós recomendamos seguir a segurança e segurar as instruções fornecidas mantendo sua funcionalidade e prolongando sua vida.
Aplicações do módulo da exposição do LCD:
1. Aplicações automotivos: Na eletrônica automotivo, as exposições pequenas do LCD são usadas em sistemas de sistemas de diagnósticos a bordo, de navegação de GPS, em câmeras da traseiro-vista, e em velocímetros digitais. Sua relação do brilho alto e do contraste para assegurar a legibilidade excelente mesmo sob condições de luz ambientais brilhantes.
2. Produtos eletrónicos de consumo: No reino dos produtos eletrónicos de consumo, estas exposições são usadas em dispositivos pessoais como sistemas de casa, perseguidores da aptidão, e smartwatches espertos. Fornecem imagens de alta resolução e consomem menos poder, fazendo as eficientes e fáceis de usar.
3. Sistemas de ponto de venda: As exposições pequenas do LCD são amplamente utilizadas em sistemas do ponto de venda (posição). Estes sistemas exigem exposições compactas, claras, e duráveis, e estes LCDs são ideais para mostrar transações, informações sobre o produto, e assinaturas digitais do cliente.
Parâmetros do módulo da exposição do LCD:
Nome: | Módulo da exposição do LCD de 9 polegadas | Definição: | × 480 de 800× RGB |
---|---|---|---|
Relação: | RGB-24bit | Conecte o tipo: | Conector |
Profundidade de cor: | 16.7M | Tipo da tecnologia: | Um-si |
Passo do pixel (milímetro): | 0,0825 (H) X 0,2327 (V) | Configuração do pixel: | R.G.B. Vertical Stripe |
Modo de exposição: | Normalmente branco | Motorista IC: | TBD |
Tratamento de superfície: | 3H | Sentido de vista: | 12 horas |
Sentido da vista (Gray Inversion): | 6 horas | LCM (W X H X D) (milímetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Área ativa (milímetro): | 198 X111.69 | Com TSP de /Without: | Com TSP |
Peso (g): | TBD | Números do diodo emissor de luz: | 39 diodos emissores de luz |
Incorpore sua mensagem