
4.3 polegadas Capacitive Touch Screen 500 Cd/M2 Touch Screen Display Module 800X480
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | Número do modelo: | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Ecrã do painel do carro | Luz de fundo Luminância: | 500 CD/M2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 4Ecrã de exibição de automóveis de 0,3 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 122.02*74.68*7.1 |
Área de observação ((mm): | 98.70 x 57.50 | Resolução de exibição: | 480X272 pixels |
Arranjo de pixels: | Spi | Modelo Ic do condutor: | TC76680 |
Destacar: | 480X272 Ecrã do painel do carro,Ecrã do painel do carro 4,3 polegadas |
Descrição de produto
4.3 polegadas tela de exibição de carro 480 * 272 resolução controle de interface SPI IC TC76680 500 brilho
O ecrã de 4,3 polegadas do carro é uma solução de visualização de alta qualidade projetada especificamente para aplicações automotivas.oferece imagens claras e vívidas mesmo em várias condições de iluminaçãoO ecrã apresenta uma interface SPI e é controlado pelo IC TC76680, garantindo um desempenho fiável e eficiente.
Nome do painel | 4.3 polegadas de tela do carro |
---|---|
Dimensões | 122.02*74.68*7.1mm |
Tamanho da área de visualização | 98.70 x 57.50 mm |
Brilho | 500cd/m2 |
Resolução | 480X272 |
Temperatura de funcionamento | -30°C~+85°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+90°C |
Interface | SPI |
IC do condutor | TC76680 |
Incorpore sua mensagem